Objets et tables de BD
Tables de données
Alors que vous devez manuellement mapper les données entre les sources de données et les tables de préparation, le processus de copie des données des tables de préparation vers le référentiel est exécuté automatiquement. Bien que vous travailliez principalement avec les tables de préparation dans un premier temps, il peut être utile de savoir où vont les données au cas où vous voudriez visualiser les tables internes.
Les principales tables du référentiel d'identité et d'accès RAC/M qui correspondent aux tables "_Import" décrites ci-dessus sont les suivantes :
- Identification (Identity_Import)
- Structurel (Structurel_Import)
- Application_Account (Application_Account_Import)
- Profil (Profil_Hierachy_Import)
Voici une description des tables principales qui correspondent aux tables d'import.
La table Identification.
La table Identification est la table dans laquelle toutes les données de la table Identity_Import sont chargées.
Les données sont importées dans cette table à l'aide du module IdentificationCopy (voir Configuration d'un module).
Note
RAC/M Identity vous permet de normaliser et d'améliorer les données afin d'accroître les performances de correspondance en utilisant des primitives telles que la primitive ModulePermutation utilisée dans le module NormalizerIdentification.
Lors de l'importation d'identités dans la table Identification, le nom et le prénom seront copiés dans la table Normalisation_Identification, où tout caractère spécial sera supprimé et où jusqu'à 4 permutations du nom complet seront créées. Ainsi, une personne dont le nom complet est "André Gagné-Lajoie" sera également enregistrée sous les noms "André Gagne", "André Lajoie" et "André Lajoie-Gagne". Cela signifie que si l'une des identités créées dans une source d'identité utilise l'une des orthographes alternatives, RAC/M sera toujours en mesure de faire correspondre l'identité à la personne.
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras. Dans la plupart des cas, les attributs de la table Identification correspondent exactement aux attributs de la table Identity_Import.
Attributs | Identity_Import Correspondance de table | Description |
---|---|---|
Identification_ID | Il s'agit d'un numéro incrémental généré automatiquement par RAC/M pour identifier les identités. | |
First_Name | First_Name | Le premier nom de l'identité. |
Last_Name | Last_Name | Le nom de famille de l'identité. |
Le courriel de l'identité. | ||
Employee_ID | Employee_ID | L'identifiant de l'employé de l'identité. |
Jobs_ID | HR_Jobs_ID | C'est une clé qui renvoie à la table Jobs, qui contient tous les emplois de l'organisation (par exemple, administrateur, secrétaire, médecin, étudiant, etc.) |
Employment_Status_ID | HR_Empl_Status_ID | Cette clé renvoie à la table Employment_Status, qui contient tous les statuts d'emploi de l'organisation (par exemple, actif, retraité, congé de maladie, etc.). |
Employment_Type_ID | HR_Empl_Type_ID | Cette clé renvoie à la table Employment_Type, qui contient tous les types d'emploi de l'organisation (par exemple, permanent, contractuel, stagiaire, etc.). |
Date de fin d'emploi | Termination_Date_Str | La date de fin d'emploi à laquelle cette identité sera marquée comme inactive. |
HR_Supervisor_Employee_ID | HR_Supervisor_Employee_ID | L'identifiant du superviseur de cette identité. |
Reviewer_ID | Ceci est lié à une autre identité et est utilisé dans les campagnes de révision pour déterminer qui va réviser cette identité. | |
Department_ID | HR_Department_ID | Cette clé est liée à la table Structural. Elle récupère le numéro de clé primaire lié à l'attribut HR_Department_ID. |
HR_Department_ID | HR_Department_ID | Cette clé est liée à la table Structural. Elle récupère la valeur située dans l'attribut HR_Department_ID. |
Organization_ID | HR_Organisation_ID | Cette clé est un lien vers la table Structural. Elle récupère le numéro de clé primaire lié à l'attribut HR_ Organisation_ID. |
HR_Organization_ID | HR_Organisation_ID | Il s'agit d'une clé qui renvoie à la table Structural. Elle récupère la valeur située dans l'attribut HR_ Organisation_ID. |
Work_Location_ID | HR_Work_Location_ID | Cette clé est liée à la table Structural. Elle indique tous les lieux de travail de votre organisation. |
File_Source_ID | HR_File_Source_ID | Cette clé est liée à la table File_Source. Elle vous permet d'identifier toutes les différentes sources utilisées pour créer des identités. |
Birth_Date | Birth_Date_Str | La date de naissance de la personne associée à l'identité. |
Le tableau Structurel
La table Structural est la table dans laquelle toutes les données de la table Structural_Import sont chargées.
Les données sont importées dans cette table à l'aide du module StructuralCopy (voir Configuration d'un module).
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras. Dans la plupart des cas, les attributs de la table Structural correspondent exactement aux attributs de la table Structural_Import.
Attributs | Structural_Import Correspondance des tableaux | Description |
---|---|---|
Structural_ID | Il s'agit d'un numéro incrémentiel généré automatiquement par RAC/M pour identifier les éléments structurels. | |
HR_Structural_ID | Structural_Import_ID | L'ID de l'élément structurel. |
Name | Name | Le nom de l'élément structurel. |
Organisation_Type_ID | Org_Type | Le type d'élément structurel, une organisation ou un département. |
HR_GESTIONr_ID | HR_GESTIONr_ID | L'ID du GESTIONr responsable de cet élément structurel. |
HR_GESTIONr_Name | HR_GESTIONr_Name | Le nom complet du GESTIONr. |
Work_Location_ID | HR_Work_Location_ID | L'ID du lieu de travail. |
La table Application_Account.
La table Application_Account est la table dans laquelle toutes les données de la table Application_Account_Import sont importées.
Les données sont importées dans cette table à l'aide du module ApplicationAccount (voir Configuration d'un module).
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras. Dans la plupart des cas, les attributs de la table Application_Account correspondent exactement aux attributs de la table Application_Account_Import.
Attributes | Application_Account_Import Table Corresponden | Description |
---|---|---|
Application_Account_ID | Il s'agit d'un numéro incrémental généré automatiquement par RAC/M pour identifier les comptes. | |
Application_ID | Application_Name | L'ID de l'application qui est dérivé du nom de l'application dans les données d'importation. |
Account_Name | Account_Name | Le nom du compte de l'application. |
Status_ID | Status | L'ID du statut du compte de l'application qui est dérivé du statut des données d'importation. |
Identifier 1 & 2 | Identifier 1 & 2 | Identifiants personnalisés qui peuvent être utilisés pour compléter les champs standard. |
HR_File_Source_ID | HR_File_Source_ID | L'ID de la source du fichier qui était l'origine de ces données d'importation. |
Expiration_Date | Expiration_Date_Str | La date d'expiration du compte de l'application |
Password | Password | Le mot de passe associé à ce compte d'application. |
Password_Exp_Date | Password_Exp_Date | La date d'expiration de ce mot de passe |
La table Profil
La table Profile est la table dans laquelle toutes les données de la table Profile_Import sont chargées. sont chargées.
Les données sont chargées dans cette table à l'aide du module Profile (voir Configuration d'un module).
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras. Dans la plupart des cas, les attributs de la table Profile correspondent exactement aux attributs de la table Profile_Import.
Attributs | Structural_Import Correspondance des tableaux | Description |
---|---|---|
Profile_ID | Il s'agit d'un numéro incrémentiel généré automatiquement par RAC/M pour identifier les éléments structurels. | |
Nom_du_profil | Nom_du_profil | Le nom du profil fait référence aux noms de groupes dans les données importées. |
Profil_Description | Description | La description du profil. |
Application_ID | Ext_Application_Import_ID | L'ID d'importation de l'application est mis en correspondance avec l'ID de l'application. |
Ext_Profile_ID | Ext_Profile_ID | Identification du profil |
Document indiquant les éléments à retirer
Si vous utilisez un document PDF ou XLS pour examiner les accès, vous le recevrez par courriel de la personne qui a lancé la campagne. Vous pourrez alors imprimer le document et indiquer, à la main, les éléments qui doivent être supprimés. Vous pouvez ajouter tout commentaire sur une feuille annexe. Vous pouvez ensuite renvoyer le rapport imprimé à la personne qui a lancé la campagne.
Tables de configuration
La table SELF_SERVICE_QUESTION
La table SELF_SERVICE_QUESTION est la table dans laquelle les questions à utiliser dans les différentes pages du libre-service sont configurées.
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras.
Attributs | Description |
---|---|
Order | L'ordre dans lequel les questions sont affichées (Plus petit en premier). |
Required | Si la question est obligatoire. |
Add_Question_In_Written_Request | Dans le cas oû la question est utilisée dans le cadre d'une demande écrite, cette colonne indique si la question est ajoutée dans la demande écrite ou seulement la réponse. Voici un example avec la question: 'Ma question: Ma réponse' et un example sans la question: 'Ma réponse'. |
Type | Le type de la question. Les types supportés sont: SELECT, INPUT, TEXTAREA. Voir la section plus bas. |
Page | La page dans laquelle la question est utilisée. Les pages supportées sont: TERMINATION_IDENTITY, TERMINATION_EXTERNAL_IDENTITY. |
Title_EN | Le titre de la question en anglais. |
Title_FR | Le titre de la question en français. |
Placeholder_EN | L'espace réservé à utiliser en anglais. Laisser vide pour ne pas en avoir. |
Placeholder_FR | L'espace réservé à utiliser en français. Laisser vide pour ne pas en avoir. |
Tooltip_EN | L'infobulle à utiliser en anglais. Laisser vide pour ne pas en avoir. |
Tooltip_FR | L'infobulle à utiliser en français. Laisser vide pour ne pas en avoir. |
Les types de questions
Il y a deux modes de question supportés: question à texte libre et questions à choix multiples.
Mode libre
Les deux types qui peuvent être utilisés pour ce mode sont:
- TEXTAREA
- INPUT
La différence entre les deux est seulement au niveau de l'affichage. Le premier permet l'utilisation de saut de ligne tandis que l'autre est plus souvent utilisé pour des questions à réponses courtes sans sauts de lignes.
Mode avec choix
Le seul type supporté est SELECT. Cette option oblige l'utilsateur à choisir une réponse parmis les choix. Les choix possibles pour la question sont configurés via la table SELF_SERVICE_QUESTION_CHOICE.
La table SELF_SERVICE_QUESTION_CHOICE
La table SELF_SERVICE_QUESTION_CHOICE est la table dans laquelle les choix de réponses pour les questions à choix multiples sont configurés.
Les principaux attributs sont énumérés dans le tableau ci-dessous. Les plus importants sont en gras.
Attributs | Description |
---|---|
Self_Service_Question_Id | L'identifiant de la question pour ce choix. |
Label_EN | Le texte du choix en anglais |
Label_FR | Le texte du choix en français |