Quelle version de la solution
OKIOK MDR vous correspond ?
OKIOK MDR vous correspond ?
MDR Essentiel* | MDR Standard | MDR Prémium | |
---|---|---|---|
15$ / appareil / mois | Contactez-nous | Contactez-nous | |
Fonctionnalités | |||
Détection et réponse des points de terminaison (EDR) | En option | En option | En option |
Certifié ISO 27001 et SOC 2 Type 2 | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance, détection et alerte 24/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance des points de terminaison | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance Office 365 | ![]() | ![]() | ![]() |
Surveillance VPN | ![]() | ![]() | ![]() |
Support téléphonique ou par courriel | ![]() | ![]() | ![]() |
Orchestration, automatisation et réponse de sécurité (SOAR) | ![]() | ![]() | |
Surveillance de locataires cloud (AWS, Azure, GCP) | ![]() | ![]() | |
Sources de journaux supplémentaires | ![]() | ![]() | |
Tarif préférentiel pour le service de réponse aux incidents d’OKIOK | ![]() | ![]() | |
Sources de journaux personnalisées (pare-feu, journaux d’application, etc.) | ![]() | ||
Cas d’utilisation de détection personnalisés | ![]() | ||
Accès illimité aux experts en intervention et surveillance OKIOK | ![]() | ||
Prise en charge prioritaire pour le service de réponse aux incidents d’OKIOK | ![]() |
Contactez-nous pour demander un tarif